移住相談
お問い合わせ
お問い合わせ
こんな方におすすめ!
島しょ部への移住を考えてる方に!住宅改修支援事業費補助金対象物件。その他、今治市の移住者促進関係の補助金(移住促進事業費補助金、テレワーカー等定住支援事業)
島暮らし / 土地 / インターネットなし
売買物件
情報更新日 | 2021年4月9日 |
---|---|
掲載日 | 2020年11月10日 |
物件名称・所在地 | 今治市木浦売り土地 今治市 伯方町木浦 1563-1 |
種類・種別 | 売買物件 / 土地 |
賃料・販売価格 | 490.0万円 |
間取り | 情報なし |
周辺生活情報
土地面積 | 386.43㎡ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建蔽率 | 容積率 | ||||||||||||||||||
都市計画 | 用途地域 | ||||||||||||||||||
その他制限 | 地目 | ||||||||||||||||||
交通 | 内港通りバス停留所まで240m | ||||||||||||||||||
駐車場 | 入居日・引渡日 | 要相談 | |||||||||||||||||
主要採光面 | none | 取引形態 | 仲介 | ||||||||||||||||
状態 | none | 築年月 | |||||||||||||||||
委任方式 | 一般 | 情報有効期限 | 2021-01-31 | ||||||||||||||||
設備条件 | 前面道路に上水道、排水管有り。 | 備考 | 前後、道(幅員90㎝)を挟んで2筆に分かれています。 都市計画区域外により、建ぺい率・容積率の指定はありません。 | ||||||||||||||||
持ってきた方が良い物 | |||||||||||||||||||
改修見積例 (大規模改修) | |||||||||||||||||||
改修見積例 (中規模改修) | |||||||||||||||||||
改修見積例 (小規模改修) | |||||||||||||||||||
取扱自治体・ 宅建業者 |
| ||||||||||||||||||
電話での お問い合わせ | 下記電話番号へお問い合わせください。 その際「えひめ空き家情報バンクを見て」とお伝えいただくとスムーズです。 0898-24-6226 |
※改修見積例は概算ですので、参考としてお考えください