概要
| ホームページ | http://www.town.uchiko.ehime.jp |
|---|---|
| UJIターン担当課 | 内子町総務課行政財政班 0893-44-2111 |
| 交通・アクセス | 内子中心部 ・松山市から車で約1時間(高速道路利用時30分) ・JR松山駅から特急列車で25分 五十崎地区 ・松山市から車で約1時間(高速道路利用時30分) ・JR松山駅から特急列車内子駅下車(25分)で徒歩30分(車5分) 小田地区 ・松山市から車で約1時間 ・松山より伊予鉄道バス─1時間40分 |
| 面 積 | 299.5k㎡ |
| 人口 | 20,678人 | 年齢別 人口構成 |
14歳以下 | 12.6% |
|---|---|---|---|---|
| 15歳~64歳 | 56% | |||
| 65歳以上 | 31.4% |
| 産業別 就業者割合 |
1次 | 21.5% |
|---|---|---|
| 2次 | 33.5% | |
| 3次 | 45% |
| 主な産業 | ・農業(米・果樹・野菜・葉タバコ・柿・ぶどう・桃・なし・花卉・ピーマン等) ・林業・製造業(生コンクリート・紙・歯刷子) ・建設業(土木・建築) |
|---|---|
| 特産品 | ・桃…6月下旬から7月下旬 ・梨…7月中旬から9月下旬 ・ぶどう…8月上旬から10月上旬 ・柿…10月上旬から12月中旬 ・種なしピオーネ(ぶどう)…8月中旬~9月上旬 ・手すき和紙…紙すき体験可能、紙製品購売所有り。 ・桐下駄…本物志向 |




